Over de lokale belastingen en invoerrechten |
Lokale belastingen en invoerrechten kunnen in sommige landen worden gemaakt en zijn niet inbegrepen in de weergegeven bedragen. De koper of ontvanger van de zending is verantwoordelijk voor alle dergelijke belastingen en plichten. Onze producten worden wereldwijd verkocht en we kunnen niet garanderen dat ze voldoen aan de importvereisten van elk land. Neem in geval van twijfel contact op met het douanekantoor van uw land voordat u bestelt. |
|
Alle invoerheffingen of kosten zijn de verantwoordelijkheid van de koper. Om ervoor te zorgen dat u uw belasting minder of gratis ontvangt bij het importeren, geven we dit aan als een "GESCHENK" of "VOORBEELD" met een lagere waarde. Deze lagere prijs weerspiegelt niet de totale prijs die u hebt betaald of de marktwaarde van het product en is mogelijk niet van toepassing op landen met verschillende tariefregels. Als u de echte waarde of andere verzoeken wilt gebruiken, noteer dan de informatie op de "Notes" wanneer u de bestelling voltooit. |
www.global-lover.com verzendt wereldwijd naar bijna elk land ter wereld, met dekking voor Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië, Afrika, Oceanië en meer. We maken gebruik van de diensten van grote, vertrouwde internationale vervoerders om ervoor te zorgen dat uw pakket veilig en zeker op uw bestemming aankomt. Raadpleeg de onderstaande tabel om te controleren of we naar uw land verzenden.
Europa | Amerika | Afrika | Azië | Oceanië | Antarctica |
Albanië | Anguilla | Algerije |
|
Amerikaans Samoa | Franse zuidelijke gebieden |
Andorra | Antigua & Barbuda | Angola | Armenië | Australië | |
Oostenrijk | Argentinië | Benin | Azerbeidzjan | Kersteiland | |
Wit-Rusland | Aruba | Botswana | Bahrein | Cook eilanden | |
België | Bahamas | Burkina Faso | Bangladesh | Falkland Eilanden | |
Bosnië | Barbados | Boeroendi | Bhutan | Fiji | |
Bulgarije | Belize | Kameroen | Brunei | Frans-Polynesië | |
Kroatië | Bermuda's | Canarische eilanden | Cambodja | Guam | |
Tsjechische Republiek | Bolivia | Kaapverdië | China | Kiribati | |
Denemarken | Brazilië | Cocos (Keeling) eilanden | Marshall eilanden | ||
Estland | Canada | Tsjaad | Cyprus | Micronesië | |
Faeröer | Kaaiman Eilanden | Comoren | Oost Timor | Nauru | |
Finland | Chili | Georgië | Nieuw-Caledonië | ||
Frankrijk | Colombia | Ivoorkust | Hong Kong | Nieuw Zeeland | |
Duitsland | Costa Rica | Djibouti | India | Niue | |
Gibraltar | Egypte | Indonesië | Norfolk Island | ||
Griekenland | Dominica | Eritrea | Noord-Mariana | ||
Guernsey | Dominicaanse Republiek | Ethiopië | Palau | ||
Hongarije | Ecuador | Gabon | Israël | Papoea-Nieuw-Guinea | |
IJsland | El Salvador | Gambia | Japan | Pitcairn Islands | |
Ierland | Frans-Guyana | Ghana | Jordan | Samoa | |
Italië | Guyana | Guinea | Kazachstan | Solomon eilanden | |
Jersey | Groenland | Equatoriaal-Guinea | St. Helena | ||
Letland | Grenada | Zuid-Korea | Tokelau | ||
Liechtenstein | Guadeloupe | Kenia | Koeweit | Tonga | |
Litouwen | St. Pierre & Miquelon | Lesotho | Kirgizië | Tuvalu | |
Luxemburg | Guatemala | Liberia | Laos | Vanuatu | |
Macedonië | Wallis en Futuna | ||||
Malta | Honduras | Madagascar | Macau | ||
Moldavië | Jamaica | Malawi | Maleisië | ||
Monaco | Martinique | Maldiven | |||
Montenegro | Mexico | Mauritanië | Mongolië | ||
Nederland | Montserrat | Mauritius | |||
Noorwegen | NL Antillen | Mayotte | Nepal | ||
Polen | Marokko | Oman | |||
Portugal | Panama | Mozambique | Pakistan | ||
Roemenië | Paraguay | Namibië | Filippijnen | ||
Rusland | Peru | Niger | Katar | ||
San Marino | Puerto Rico | Nigeria | Saudi-Arabië | ||
Servië | St. Barthélemy | Réunion | Singapore | ||
Slowakije | St. Kitts & Nevis | Rwanda | Sri Lanka | ||
Slovenië | St Lucia | Senegal | |||
Spanje | St. Martin | Seychellen | Taiwan | ||
Zweden | Suriname | Sierra Leone | Tadzjikistan | ||
Zwitserland | Trinidad & Tobago | Thailand | |||
Turkije | Verenigde Staten | Somaliland | Turkmenistan | ||
Oekraïne | Uruguay | Zuid-Afrika | Oezbekistan | ||
Verenigd Koninkrijk | Vietnam | ||||
Vaticaanstad | St. Vincent en de Grenadines | Swaziland | |||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Tunesië | |||||
Oeganda | |||||
Westelijke Sahara | |||||
Zambia | |||||
Sao Tomé & Principe |
Europa | Amerika | Afrika | Azië | Oceanië | Antarctica |
Albanië | Anguilla | Algerije |
|
Amerikaans Samoa | Franse zuidelijke gebieden |
Andorra | Antigua & Barbuda | Angola | Armenië | Australië | |
Oostenrijk | Argentinië | Benin | Azerbeidzjan | Kersteiland | |
Wit-Rusland | Aruba | Botswana | Bahrein | Cook eilanden | |
België | Bahamas | Burkina Faso | Bangladesh | Falkland Eilanden | |
Bosnië | Barbados | Boeroendi | Bhutan | Fiji | |
Bulgarije | Belize | Kameroen | Brunei | Frans-Polynesië | |
Kroatië | Bermuda's | Canarische eilanden | Cambodja | Guam | |
Tsjechische Republiek | Bolivia | Kaapverdië | China | Kiribati | |
Denemarken | Brazilië | Cocos (Keeling) eilanden | Marshall eilanden | ||
Estland | Canada | Tsjaad | Cyprus | Micronesië | |
Faeröer | Kaaiman Eilanden | Comoren | Oost Timor | Nauru | |
Finland | Chili | Georgië | Nieuw-Caledonië | ||
Frankrijk | Colombia | Ivoorkust | Hong Kong | Nieuw Zeeland | |
Duitsland | Costa Rica | Djibouti | India | Niue | |
Gibraltar | Egypte | Indonesië | Norfolk Island | ||
Griekenland | Dominica | Eritrea | Noord-Mariana | ||
Guernsey | Dominicaanse Republiek | Ethiopië | Palau | ||
Hongarije | Ecuador | Gabon | Israël | Papoea-Nieuw-Guinea | |
IJsland | El Salvador | Gambia | Japan | Pitcairn Islands | |
Ierland | Frans-Guyana | Ghana | Jordan | Samoa | |
Italië | Guyana | Guinea | Kazachstan | Solomon eilanden | |
Jersey | Groenland | Equatoriaal-Guinea | St. Helena | ||
Letland | Grenada | Zuid-Korea | Tokelau | ||
Liechtenstein | Guadeloupe | Kenia | Koeweit | Tonga | |
Litouwen | St. Pierre & Miquelon | Lesotho | Kirgizië | Tuvalu | |
Luxemburg | Guatemala | Liberia | Laos | Vanuatu | |
Macedonië | Wallis en Futuna | ||||
Malta | Honduras | Madagascar | Macau | ||
Moldavië | Jamaica | Malawi | Maleisië | ||
Monaco | Martinique | Maldiven | |||
Montenegro | Mexico | Mauritanië | Mongolië | ||
Nederland | Montserrat | Mauritius | |||
Noorwegen | NL Antillen | Mayotte | Nepal | ||
Polen | Marokko | Oman | |||
Portugal | Panama | Mozambique | Pakistan | ||
Roemenië | Paraguay | Namibië | Filippijnen | ||
Rusland | Peru | Niger | Katar | ||
San Marino | Puerto Rico | Nigeria | Saudi-Arabië | ||
Servië | St. Barthélemy | Réunion | Singapore | ||
Slowakije | St. Kitts & Nevis | Rwanda | Sri Lanka | ||
Slovenië | St Lucia | Senegal | |||
Spanje | St. Martin | Seychellen | Taiwan | ||
Zweden | Suriname | Sierra Leone | Tadzjikistan | ||
Zwitserland | Trinidad & Tobago | Thailand | |||
Turkije | Verenigde Staten | Somaliland | Turkmenistan | ||
Oekraïne | Uruguay | Zuid-Afrika | Oezbekistan | ||
Verenigd Koninkrijk | Vietnam | ||||
Vaticaanstad | St. Vincent en de Grenadines | Swaziland | |||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Tunesië | |||||
Oeganda | |||||
Westelijke Sahara | |||||
Zambia | |||||
Sao Tomé & Principe |